<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anunturi la minut - Cumperi ieftin. Vinzi scump.</title>
	<atom:link href="http://www.anunturilaminut.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anunturilaminut.ro</link>
	<description>Cauta sau publica anunturi in peste 250 de site-uri si ziare din Romania</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Intrare liberă la Bursa Locurilor de Muncă organizată în 22 şi 23 mai, la Sala Dalles</title>
		<link>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/intrare-libera-la-bursa-locurilor-de-munca-organizata-in-22-si-23-mai-la-sala-dalles/</link>
		<comments>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/intrare-libera-la-bursa-locurilor-de-munca-organizata-in-22-si-23-mai-la-sala-dalles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Profesii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/intrare-libera-la-bursa-locurilor-de-munca-organizata-in-22-si-23-mai-la-sala-dalles/</guid>
		<description><![CDATA[Un târg de job-uri cu intrarea liberă va avea loc, marţi, 22 mai, şi miercuri, 23 mai, la Sala Dalles, organizat de Fundaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare MediaPro (FEDM) alături de MEDIAFAX şi MEDIA SAT. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10382/9642586/1/angajari.jpg" /> </p>
<p>Un târg de job-uri cu intrarea liberă va avea loc, marţi, 22 mai, şi miercuri, 23 mai, la Sala Dalles, organizat de Fundaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare MediaPro (FEDM) alături de MEDIAFAX şi MEDIA SAT. <a href="http://www.zf.ro/profesii/intrare-libera-la-bursa-locurilor-de-munca-organizata-in-22-si-23-mai-la-sala-dalles-9642586" target="_blank" title="Intrare liberă la Bursa Locurilor de Muncă organizată în 22 şi 23 mai, la Sala Dalles" class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/intrare-libera-la-bursa-locurilor-de-munca-organizata-in-22-si-23-mai-la-sala-dalles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cât câştigă un absolvent de MBA în România: între 1.500 şi 3.000 de euro net/lună</title>
		<link>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/cat-castiga-un-absolvent-de-mba-in-romania-intre-1-500-si-3-000-de-euro-netluna/</link>
		<comments>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/cat-castiga-un-absolvent-de-mba-in-romania-intre-1-500-si-3-000-de-euro-netluna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Profesii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/cat-castiga-un-absolvent-de-mba-in-romania-intre-1-500-si-3-000-de-euro-netluna/</guid>
		<description><![CDATA[Mai bine de jumătate (54%) din absolvenţii de anul trecut ai programelor locale de MBA au declarat că au venituri salariale nete cuprinse între 1.500 şi 3.000 de euro pe lună, potrivit datelor centralizate de ZF. Totuşi, un sfert din absolvenţii de anul trecut care au răspuns la întrebarea legată de venituri (32 de executivi) câştigă sub 1.500 de euro net pe lună, salariile lor fiind similare cu cele ale unui dezvoltator software junior într-o companie de IT. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10382/9639720/2/8-mba-ss.jpg" /> </p>
<p>Mai bine de jumătate (54%) din absolvenţii de anul trecut ai programelor locale de MBA au declarat că au venituri salariale nete cuprinse între 1.500 şi 3.000 de euro pe lună, potrivit datelor centralizate de ZF. Totuşi, un sfert din absolvenţii de anul trecut care au răspuns la întrebarea legată de venituri (32 de executivi) câştigă sub 1.500 de euro net pe lună, salariile lor fiind similare cu cele ale unui dezvoltator software junior într-o companie de IT. <a href="http://www.zf.ro/profesii/cat-castiga-un-absolvent-de-mba-in-romania-intre-1-500-si-3-000-de-euro-net-luna-9639720" target="_blank" title="Cât câştigă un absolvent de MBA în România: între 1.500 şi 3.000 de euro net/lună" class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/cat-castiga-un-absolvent-de-mba-in-romania-intre-1-500-si-3-000-de-euro-netluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sir Richard Branson, aventurier, celebritate, om de afaceri: Ca lider, este important să vezi mereu ce este bun la fiecare persoană</title>
		<link>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/sir-richard-branson-aventurier-celebritate-om-de-afaceri-ca-lider-este-important-sa-vezi-mereu-ce-este-bun-la-fiecare-persoana/</link>
		<comments>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/sir-richard-branson-aventurier-celebritate-om-de-afaceri-ca-lider-este-important-sa-vezi-mereu-ce-este-bun-la-fiecare-persoana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Profesii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/sir-richard-branson-aventurier-celebritate-om-de-afaceri-ca-lider-este-important-sa-vezi-mereu-ce-este-bun-la-fiecare-persoana/</guid>
		<description><![CDATA[Sir Richard Branson, fondatorul Virgin Group, cunoscut atât pentru cas­ca­doriile pe care le face cu ba­lo­nul sau cu barca, cât şi pentru aven­turile sale în lumea afacerilor, îşi pe­trece cea mai mare parte din viaţă călătorind. An­treprenorul se află mereu între continente, proiecte şi diferite modalităţi extravagante de petre­cere a timpului liber la care nu s-ar aştepta nimeni de la omul care deţine cea mai extra­va­gantă companie aeriană. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10382/9638880/1/13-richard-branson-afp.jpg" /> </p>
<p>Sir Richard Branson, fondatorul Virgin Group, cunoscut atât pentru cas­ca­doriile pe care le face cu ba­lo­nul sau cu barca, cât şi pentru aven­turile sale în lumea afacerilor, îşi pe­trece cea mai mare parte din viaţă călătorind. An­treprenorul se află mereu între continente, proiecte şi diferite modalităţi extravagante de petre­cere a timpului liber la care nu s-ar aştepta nimeni de la omul care deţine cea mai extra­va­gantă companie aeriană. <a href="http://www.zf.ro/profesii/sir-richard-branson-aventurier-celebritate-om-de-afaceri-ca-lider-este-important-sa-vezi-mereu-ce-este-bun-la-fiecare-persoana-9638880" target="_blank" title="Sir Richard Branson, aventurier, celebritate, om de afaceri: Ca lider, este important să vezi mereu ce este bun la fiecare persoană" class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/sir-richard-branson-aventurier-celebritate-om-de-afaceri-ca-lider-este-important-sa-vezi-mereu-ce-este-bun-la-fiecare-persoana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dacia anunţă oficial Dokker şi Dokker Van, cele două noi modele care vor fi produse în Maroc</title>
		<link>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/dacia-anunta-oficial-dokker-si-dokker-van-cele-doua-noi-modele-care-vor-fi-produse-in-maroc/</link>
		<comments>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/dacia-anunta-oficial-dokker-si-dokker-van-cele-doua-noi-modele-care-vor-fi-produse-in-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/dacia-anunta-oficial-dokker-si-dokker-van-cele-doua-noi-modele-care-vor-fi-produse-in-maroc/</guid>
		<description><![CDATA[Dacia prezintă două noi modele care se vor alătura în acest an familiei sale : Dokker, un vehicul polivalent şi Dokker VAN, o furgonetă funcţională, ambele produse la uzina din Maroc, alături de modelul Dacia Lodgy, lansat în primăvară la Salonul Auto de la Geneva. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10374/9637667/1/dacia-dokker-poze.jpg" /> </p>
<p>Dacia prezintă două noi modele care se vor alătura în acest an familiei sale : Dokker, un vehicul polivalent şi Dokker VAN, o furgonetă funcţională, ambele produse la uzina din Maroc, alături de modelul Dacia Lodgy, lansat în primăvară la Salonul Auto de la Geneva. <a href="http://www.zf.ro/auto/dacia-anunta-oficial-dokker-si-dokker-van-cele-doua-noi-modele-care-vor-fi-produse-in-maroc-9637667" target="_blank" title="Dacia anunţă oficial Dokker şi Dokker Van, cele două noi modele care vor fi produse în Maroc" class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/dacia-anunta-oficial-dokker-si-dokker-van-cele-doua-noi-modele-care-vor-fi-produse-in-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istoria modelelor Dacia de după venirea Renault. Galerie FOTO</title>
		<link>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/istoria-modelelor-dacia-de-dupa-venirea-renault-galerie-foto/</link>
		<comments>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/istoria-modelelor-dacia-de-dupa-venirea-renault-galerie-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/istoria-modelelor-dacia-de-dupa-venirea-renault-galerie-foto/</guid>
		<description><![CDATA[Dacia a anunţat oficial joi lansarea a două noi modele care se vor alătura în acest an familiei sale, Dokker, un vehicul polivalent şi Dokker VAN, o furgonetă funcţională, constructorul român trecându-şi astfel în portofoliu peste zece modele, de la preluarea de către grupul Renault. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10374/9638056/8/dacia-supernova.jpg" /> </p>
<p>Dacia a anunţat oficial joi lansarea a două noi modele care se vor alătura în acest an familiei sale, Dokker, un vehicul polivalent şi Dokker VAN, o furgonetă funcţională, constructorul român trecându-şi astfel în portofoliu peste zece modele, de la preluarea de către grupul Renault. <a href="http://www.zf.ro/auto/istoria-modelelor-dacia-de-dupa-venirea-renault-galerie-foto-9638056" target="_blank" title="Istoria modelelor Dacia de după venirea Renault. Galerie FOTO" class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/istoria-modelelor-dacia-de-dupa-venirea-renault-galerie-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şocul creşterii TVA din 2010 a fost anulat abia după doi ani pe piaţa muncii</title>
		<link>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/socul-cresterii-tva-din-2010-a-fost-anulat-abia-dupa-doi-ani-pe-piata-muncii/</link>
		<comments>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/socul-cresterii-tva-din-2010-a-fost-anulat-abia-dupa-doi-ani-pe-piata-muncii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Profesii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/socul-cresterii-tva-din-2010-a-fost-anulat-abia-dupa-doi-ani-pe-piata-muncii/</guid>
		<description><![CDATA[Numărul de salariaţi din economie a revenit la finele lunii martie la nivelul de dinainte de creşterea TVA (iulie 2010), la 4,25 milioane de persoane, semn că piaţa muncii a reuşit să se redreseze abia după 21 de luni de când Guvernul a decis majorarea TVA de la 19 la 24%. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10386/9634516/1/3-grafice.jpg" /> </p>
<p>Numărul de salariaţi din economie a revenit la finele lunii martie la nivelul de dinainte de creşterea TVA (iulie 2010), la 4,25 milioane de persoane, semn că piaţa muncii a reuşit să se redreseze abia după 21 de luni de când Guvernul a decis majorarea TVA de la 19 la 24%. <a href="http://www.zf.ro/eveniment/socul-cresterii-tva-din-2010-a-fost-anulat-abia-dupa-doi-ani-pe-piata-muncii-9634516" target="_blank" title="Şocul creşterii TVA din 2010 a fost anulat abia după doi ani pe piaţa muncii" class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/socul-cresterii-tva-din-2010-a-fost-anulat-abia-dupa-doi-ani-pe-piata-muncii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCR a dat aproape jumătate din creditele „Prima casă“ 4</title>
		<link>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/bcr-a-dat-aproape-jumatate-din-creditele-%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9c-4/</link>
		<comments>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/bcr-a-dat-aproape-jumatate-din-creditele-%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9c-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/bcr-a-dat-aproape-jumatate-din-creditele-%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9c-4/</guid>
		<description><![CDATA[BCR, cea mai mare bancă locală după active, a vândut credite ipotecare de aproape 400 mil. euro prin a patra ediţie a programului „Prima casă“, adică 45% din totalul finanţărilor acordate de bănci cu garanţia statului. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10367/9634416/1/prima-casa-om.jpg" /> </p>
<p>BCR, cea mai mare bancă locală după active, a vândut credite ipotecare de aproape 400 mil. euro prin a patra ediţie a programului „Prima casă“, adică 45% din totalul finanţărilor acordate de bănci cu garanţia statului. <a href="http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/bcr-a-dat-aproape-jumatate-din-creditele-prima-casa-4-9634416" target="_blank" title="BCR a dat aproape jumătate din creditele „Prima casă“ 4" class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/bcr-a-dat-aproape-jumatate-din-creditele-%e2%80%9eprima-casa%e2%80%9c-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancheri vs investitori imobiliari: „Avem bani, dar selectiv“. „Se pot face proiecte şi fără bănci. Mizaţi banii proprii, că România e&#8230;</title>
		<link>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/bancheri-vs-investitori-imobiliari-%e2%80%9eavem-bani-dar-selectiv%e2%80%9c-%e2%80%9ese-pot-face-proiecte-si-fara-banci-mizati-banii-proprii-ca-romania-e/</link>
		<comments>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/bancheri-vs-investitori-imobiliari-%e2%80%9eavem-bani-dar-selectiv%e2%80%9c-%e2%80%9ese-pot-face-proiecte-si-fara-banci-mizati-banii-proprii-ca-romania-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/bancheri-vs-investitori-imobiliari-%e2%80%9eavem-bani-dar-selectiv%e2%80%9c-%e2%80%9ese-pot-face-proiecte-si-fara-banci-mizati-banii-proprii-ca-romania-e/</guid>
		<description><![CDATA[„Robinetul“ băncilor pentru finanţarea investitorilor imobiliari rămâne deocamdată strâns, astfel că investitorii trebuie să rişte mai mult dacă vor să-şi continue proiectele şi să rămână în piaţă, reiese din datele prezentate de bancherii, investitorii imobiliari şi consultanţii prezenţi ieri la seminarul „Noile tendinţe în finanţarea imobiliară“, organizat de Ziarul Financiar în parteneriat cu societatea de avocatură Reff &#038; Asociaţii. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/17646/9634016/1/mare-sm.jpg" /> </p>
<p>„Robinetul“ băncilor pentru finanţarea investitorilor imobiliari rămâne deocamdată strâns, astfel că investitorii trebuie să rişte mai mult dacă vor să-şi continue proiectele şi să rămână în piaţă, reiese din datele prezentate de bancherii, investitorii imobiliari şi consultanţii prezenţi ieri la seminarul „Noile tendinţe în finanţarea imobiliară“, organizat de Ziarul Financiar în parteneriat cu societatea de avocatură Reff &#038; Asociaţii. <a href="http://www.zf.ro/special/bancheri-vs-investitori-imobiliari-avem-bani-dar-selectiv-se-pot-face-proiecte-si-fara-banci-mizati-banii-proprii-ca-romania-e-atractiva-9634016" target="_blank" title="Bancheri vs investitori imobiliari: „Avem bani, dar selectiv“. „Se pot face proiecte şi fără bănci. Mizaţi banii proprii, că România e..." class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/bancheri-vs-investitori-imobiliari-%e2%80%9eavem-bani-dar-selectiv%e2%80%9c-%e2%80%9ese-pot-face-proiecte-si-fara-banci-mizati-banii-proprii-ca-romania-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Rabla“ a venit cu noi campanii de reduceri de la dealerii auto</title>
		<link>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/%e2%80%9erabla%e2%80%9c-a-venit-cu-noi-campanii-de-reduceri-de-la-dealerii-auto/</link>
		<comments>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/%e2%80%9erabla%e2%80%9c-a-venit-cu-noi-campanii-de-reduceri-de-la-dealerii-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/%e2%80%9erabla%e2%80%9c-a-venit-cu-noi-campanii-de-reduceri-de-la-dealerii-auto/</guid>
		<description><![CDATA[Dealerii auto au profitat de lansarea, la începutul lunii aprilie, a programului Rabla pentru a veni cu discounturi suplimentare în piaţă care ajung şi la 5.800 de euro dacă sunt cumu­late şi cu cele trei prime de casare, scrie Anuarul „Piaţa auto 2012“, editat de ZF. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10374/9633903/1/copauto-12.jpg" /> </p>
<p>Dealerii auto au profitat de lansarea, la începutul lunii aprilie, a programului Rabla pentru a veni cu discounturi suplimentare în piaţă care ajung şi la 5.800 de euro dacă sunt cumu­late şi cu cele trei prime de casare, scrie Anuarul „Piaţa auto 2012“, editat de ZF. <a href="http://www.zf.ro/auto/rabla-a-venit-cu-noi-campanii-de-reduceri-de-la-dealerii-auto-9633903" target="_blank" title="„Rabla“ a venit cu noi campanii de reduceri de la dealerii auto" class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/%e2%80%9erabla%e2%80%9c-a-venit-cu-noi-campanii-de-reduceri-de-la-dealerii-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloguri, concursuri în şcoli, medicamente pentru copiii din Africa – cum cheltuie marile companii milioane de euro pentru “responsabilitate&#8230;</title>
		<link>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/bloguri-concursuri-in-scoli-medicamente-pentru-copiii-din-africa-%e2%80%93-cum-cheltuie-marile-companii-milioane-de-euro-pentru-%e2%80%9cresponsabilitate/</link>
		<comments>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/bloguri-concursuri-in-scoli-medicamente-pentru-copiii-din-africa-%e2%80%93-cum-cheltuie-marile-companii-milioane-de-euro-pentru-%e2%80%9cresponsabilitate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ziarul Financiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Profesii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/bloguri-concursuri-in-scoli-medicamente-pentru-copiii-din-africa-%e2%80%93-cum-cheltuie-marile-companii-milioane-de-euro-pentru-%e2%80%9cresponsabilitate/</guid>
		<description><![CDATA[Organizarea de concursuri şi dotarea şcolilor cu calculatoare, investiţii în zonele defavorizate, educarea populaţiei în domeniul sănătăţii sunt doar câteva dintre activităţile de responsabilitate socială pentru care companii precum Petrom, Erste Bank Serbia, GSK sau Raiffeisen Bank au alocat milioane de euro în ultimul an. Începând cu anul 2011, Uniunea Europeană obligă companiile din statele membre să raporteze impactul pozitiv sau negativ pe care îl au asupra societăţii, de aceea tot mai multe companii investesc o parte din profit în acest tip de activităţi. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10387/9633905/1/5288623-mediafax-foto-octav-ganea.jpg" /> </p>
<p>Organizarea de concursuri şi dotarea şcolilor cu calculatoare, investiţii în zonele defavorizate, educarea populaţiei în domeniul sănătăţii sunt doar câteva dintre activităţile de responsabilitate socială pentru care companii precum Petrom, Erste Bank Serbia, GSK sau Raiffeisen Bank au alocat milioane de euro în ultimul an. Începând cu anul 2011, Uniunea Europeană obligă companiile din statele membre să raporteze impactul pozitiv sau negativ pe care îl au asupra societăţii, de aceea tot mai multe companii investesc o parte din profit în acest tip de activităţi. <a href="http://www.zf.ro/companii/bloguri-concursuri-in-scoli-medicamente-pentru-copiii-din-africa-cum-cheltuie-marile-companii-milioane-de-euro-pentru-responsabilitate-sociala-9633905" target="_blank" title="Bloguri, concursuri în şcoli, medicamente pentru copiii din Africa – cum cheltuie marile companii milioane de euro pentru “responsabilitate..." class="liexternal">(read article&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anunturilaminut.ro/2012/05/bloguri-concursuri-in-scoli-medicamente-pentru-copiii-din-africa-%e2%80%93-cum-cheltuie-marile-companii-milioane-de-euro-pentru-%e2%80%9cresponsabilitate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

